The Next Generation of Genealogy Sitebuilding
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding

The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, v.15.0.4

Verwaltung  |  Startseite  |  Protokoll der Änderungen  |  Erste Schritte  |  Abmelden  (Administrator-No-Users-Yet)

Verwaltung Personen Familien Quellen Aufbewahrungsorte Medien Alben Friedhöfe Orte

Daten importieren / exportieren Stammbäume Zweige Ereignis / Attribute Typen DNA-Tests Notizen Zeitstrahl-Ereignisse Verschiedenes

Einstellungen Benutzerverwaltung Dienstprogramme Sprachen Berichte Modifikations-Manager



Dienstprogramme >> Tabellen sichern/wiederherstellen/optimierenDienstprogramme >> Tabellen sichern/wiederherstellen/optimieren

Um eine Tabelle zu sichern (Backup), wiederherzustellen (Restore) oder zu optimieren, klicken Sie entweder bei der gewünschten Tabelle auf das entsprechende Icon ODER wählen Sie mehrere Tabellen aus und starten Sie dann für diese Tabellen die entsprechende Aktion, indem Sie den entsprechenden Button am Ende der Liste anklicken.

Tabellen sichern/wiederherstellen/optimieren

HINWEIS: Wenn Ihre Datenbank sehr groß ist, können Sie ein unabhängiges Programm zur Sicherung und Wiederherstellung Ihrer Tabellen nutzen, wie z.B. MySQLDumper oder phpMyAdmin. Mindestens eines wird im Control Panel Ihrer Website zur Verfügung gestellt.

Backup Optionen: als SQL exportieren   CREATE TABLE einfügen   DROP TABLE einfügen, falls bereits existiert   << Hilfe für diesen Bereich

Wiederherstellungs-Optionen: Zuerst bisherigen Inhalt entfernen  

   Aktion wählen:

 Aktion   Auswählen   Tabelle   Letzte Sicherung   Dateigröße   Nachricht 
Adressen   February 20, 2026 08:18:10 PM  1 Kb   
Alben   February 20, 2026 08:18:10 PM  1 Kb   
Alben-Verknüpfungen   February 20, 2026 08:18:10 PM  1 Kb   
Alben-Medien-Verknüpfungen   February 20, 2026 08:18:10 PM  1 Kb   
Verbindungen   February 20, 2026 08:18:10 PM  1 Kb   
Zweige   February 20, 2026 08:18:10 PM  1 Kb   
Zweig-Verknüpfungen   February 20, 2026 08:18:10 PM  21 Kb   
Friedhöfe   February 20, 2026 08:18:10 PM  1 Kb   
Kinder   February 20, 2026 08:18:10 PM  771 Kb   
Regionen/Provinzen   February 20, 2026 08:18:10 PM  1 Kb   
DNA-Gruppen   February 20, 2026 08:18:10 PM  1 Kb   
DNA-Verknüpfungen   February 20, 2026 08:18:11 PM  1 Kb   
DNA-Tests   February 20, 2026 08:18:11 PM  3 Kb   
Ereignisse   February 20, 2026 08:18:12 PM  1719 Kb   
Ereignistypen   February 20, 2026 08:18:11 PM  1 Kb   
Familien   February 20, 2026 08:18:13 PM  1027 Kb   
Beschriftungen der Bilder   February 20, 2026 08:18:12 PM  1 Kb   
Sprachen   February 20, 2026 08:18:12 PM  1 Kb   
Medien-Tabelle   February 20, 2026 08:18:13 PM  823 Kb   
Medien-Verknüpfungen   February 20, 2026 08:18:13 PM  108 Kb   
Medien-Typen   February 20, 2026 08:18:13 PM  2 Kb   
Gesuchte Angaben   February 20, 2026 08:18:13 PM  1 Kb   
Notizen-Verknüpfungen   February 20, 2026 08:18:14 PM  5 Kb   
Notizen   February 20, 2026 08:18:17 PM  8 Kb   
Personen   February 20, 2026 08:18:16 PM  5388 Kb   
Orte   February 20, 2026 08:18:15 PM  224 Kb   
Berichte   February 20, 2026 08:18:16 PM  1 Kb   
Quellen   February 20, 2026 08:18:16 PM  5 Kb   
Aufbewahrungsorte   February 20, 2026 08:18:16 PM  1 Kb   
Quellenangaben   February 20, 2026 08:18:10 PM  20 Kb   
Staaten/Länder   February 20, 2026 08:18:16 PM  1 Kb   
Temporäre Ereignisse   February 20, 2026 08:18:16 PM  1 Kb   
Einstellungen für Vorlagen   February 20, 2026 08:18:16 PM  837 Kb   
Zeitstrahl-Ereignisse   February 20, 2026 08:18:16 PM  1 Kb   
Stammbäume   February 20, 2026 08:18:16 PM  1 Kb   
Benutzerverwaltung   February 20, 2026 08:18:16 PM  5 Kb