
| Name | Martin Forstpointner | |
| Geburt | 1803 | Unterlindach/Mehring, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1323152 | St. Forster Reit |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2026 | |
| Familie | Anna Maria Bruckthaler, geb. 28 Aug 1800, Rapplgut/Reut, Deutschland gest. 30 Mai 1845, Satzenberg/Eggstetten, Deutschland (Alter 44 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Feb 1843 | Eggstetten, Deutschland |
|
||
| Familien-Kennung | F525 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2026 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.