Treffer 1 bis 50 von 4,373 für Vorname beginnt mit SIMON
1 2 3 4 5 ... 88» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone ? | I14918 | St. Hagl | ||
| 2 | Ablender, Simon | I95652 | geb. 22 Okt 1657 | Mittich | St. Karosser 4711 |
| 3 | Absmaier, Simon | I39018 | geb. | Eggersham | St. Karosser 4711 |
| 4 | Absmaier, Simon | I82874 | geb. 1694 | St. Karosser 4711 | |
| 5 | Absmaier, Simon | I84765 | geb. 28 Okt 1759 | Inzing | St. Karosser 4711 |
| 6 | Achatz, Simon | I176541 | geb. 1682 | Wallern 93 | St. Barthel |
| 7 | ACHATZ, Simon | I6 | geb. vor 1720 | Grub?, Grafling | St. Achatz & Müller |
| 8 | ACHATZ, Simon | I69 | geb. 27 Okt 1751 | Grub, Grafling | St. Achatz & Müller |
| 9 | Achatz, Simon | I86786 | geb. 1782 | Klingenbrunn | St. Barthel |
| 10 | Adam, Simon | I35702 | geb. 1600 | ? Großarmschlag | St. Barthel |
| 11 | AHAMMER, Simon | I150949 | geb. 1880 | St. Sterbebilder | |
| 12 | Aicher, Simon | I9448 | geb. um 1698 | St. Abdecker | |
| 13 | Aiglsberger, Simon | I243557 | geb. 21-10-1630 | Maierhof/OÖ | St. Barthel |
| 14 | Aiglsberger, Simon | I243569 | geb. 04-10-1698 | Maierhof/OÖ | St. Barthel |
| 15 | Aiglsberger, Simon | I243602 | geb. 23-10-1737 | Kielesreith/OÖ | St. Barthel |
| 16 | Aigner, Simon | I87944 | St. Karosser 4711 | ||
| 17 | Aigner, Simon | I43104 | geb. 1725 | Höhenbrunn | St. Barthel |
| 18 | AIGNER, Simon | I170296 | geb. 1844 | St. Sterbebilder | |
| 19 | Aigringer, Simon | I174105 | geb. 26-10-1744 | Waldkirchen | St. Barthel |
| 20 | Alber, Simon | I10126 | St. Karosser 4711 | ||
| 21 | Allmannsberger, Simon | I230484 | geb. 23-10-1770 | Wenzelsreuth | St. Barthel |
| 22 | Almesberger, Simon | I189511 | geb. 25-10-1698 | Kicking/OÖ | St. Barthel |
| 23 | Almesberger, Simon | I200158 | geb. 18-10-1770 | Berging/OÖ | St. Barthel |
| 24 | Althammer, Simon | I55554 | geb. 25-10-1709 | Vorderfreundorf | St. Barthel |
| 25 | Althammer, Simon | I55598 | geb. 22-10-1735 | Hinterfreundorf 10 | St. Barthel |
| 26 | Altmann, Simon | I1848 | geb. 12 Sep 1695 | Wisselsing | St. Willmerdinger HFN |
| 27 | Ambros, Simon | I189964 | geb. 1585 | Oberneudorf/OÖ | St. Barthel |
| 28 | Ambros, Simon | I159903 | geb. 1615 | ? wo | St. Barthel |
| 29 | Ambros, Simon | I44060 | geb. 1630 | Winkelbrunn | St. Karosser 4711 |
| 30 | Ambros, Simon | I1570 | geb. 1638 | Winklbrunn | St. Barthel |
| 31 | Ambros, Simon | I23866 | geb. 12-10-1644 | Rehberg | St. Barthel |
| 32 | Ambros, Simon | I85646 | geb. 1660 | Winklbrunn | St. Barthel |
| 33 | AMBROS, Simon | I124662 | geb. 17 Okt 1690 | Rehberg, Grainet | ST. Meisl |
| 34 | Ambros, Simon | I44056 | geb. Nov 1766 | Kaining | St. Karosser 4711 |
| 35 | Amesdorfer, Simon | I200777 | geb. 1645 | ? wo | St. Barthel |
| 36 | Ameseder, Simon | I188226 | geb. 1610 | Amesedt/OÖ | St. Barthel |
| 37 | Ameseder, Simon | I190921 | geb. 07-10-1746 | Vorderschlag 2/OÖ | St. Barthel |
| 38 | Ammerl, Simon | I132114 | geb. 1600 | Ensmannsreut | St. Barthel |
| 39 | Ammerl, Simon | I126504 | geb. 1658 | Richardsreut | St. Barthel |
| 40 | Ammerl, Simon | I71277 | geb. 1670 | Ratzing | St. Barthel |
| 41 | Ammerl, Simon | I132081 | geb. 16-10-1678 | Auerbach | St. Barthel |
| 42 | Ammermüller, Simon | I1335 | geb. 1743 | Tutting | St. Karosser 4711 |
| 43 | Amsl, Simon | I74601 | geb. 18-10-1729 | Leopoldsreut 2 | St. Barthel |
| 44 | Amsl, Simon | I96977 | geb. 26-10-1778 | Obergrainet 8 1/2 | St. Barthel |
| 45 | Andechsler, Simon | I100792 | geb. 1760 | Ödenkirchen/OÖ | St. Barthel |
| 46 | Anderl, Simon | I116440 | geb. 16-10-1680 | Wotzmannsreut | St. Barthel |
| 47 | Andexlinger, Simon | I201465 | geb. 1750 | ? wo | St. Barthel |
| 48 | Andorfer, Simon | I224687 | geb. 1631 | Oberkappel/OÖ | St. Barthel |
| 49 | Andorfer, Simon | I29861 | geb. 8 Okt 1689 | Hundshaupten | St. Karosser 4711 |
| 50 | Andorfer, Simon | I226833 | geb. 24-10-1695 | Oberkappel/OÖ | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.