Treffer 1 bis 50 von 60 für Vorname beginnt mit PIUS
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Pius | I61959 | geb. 08-05-1826 | Böhmisch-Röhren 33 | St. Barthel |
| 2 | Blöchinger, Pius | I11274 | geb. 15-11-1905 | Kresane 15 | St. Barthel |
| 3 | DIETZ, Pius | I157948 | geb. 1873 | St. Sterbebilder | |
| 4 | ENDRAß, Pius | I146084 | geb. 1884 | St. Sterbebilder | |
| 5 | Fleischmann, Pius | I104986 | geb. 21-04-1904 | Humwald 15 | St. Barthel |
| 6 | Franz, Pius | I2345 | geb. | Eggersdorf / Gem. Bruckberg / Landshut | St. Hagl |
| 7 | GITZL, Pius | I165490 | geb. 1860 | St. Sterbebilder | |
| 8 | Hadersdorfer, Pius | I3197 | geb. 9 Mai 1857 | Nußberg / Mauern | St. Hagl |
| 9 | Hafner, Pius | I204758 | geb. 1922 | Hundsnursch 20 | St. Barthel |
| 10 | Hartmann, Pius | I20455 | geb. 09 Jul 1838 | Erling (D),,, | St. Abdecker |
| 11 | Herbst, Pius | I61685 | geb. 14-05-1832 | Böhmisch-Röhren 14 | St. Barthel |
| 12 | Hopfinger, Pius | I15526 | geb. 11-07-1844 | Scheureck | St. Barthel |
| 13 | Ilg, Pius | I228964 | geb. 18-04-1874 | Wallern | St. Barthel |
| 14 | Jungbauer, Pius | I122487 | geb. 1880 | Blumenau 26 | St. Barthel |
| 15 | Jungwirth, Pius | I27844 | geb. 11-07-1846 | Schönberg 32 | St. Barthel |
| 16 | Jungwirth, Pius | I148730 | geb. 12-06-1873 | Humwald 18 | St. Barthel |
| 17 | Kanamüller, Pius | I103470 | geb. 11-07-1846 | Unterseilberg 12 | St. Barthel |
| 18 | Kindermann, Pius | I176158 | geb. 1885 | Stögerhütte 460 | St. Barthel |
| 19 | Kurz, Pius | I129031 | geb. 06-07-1904 | Frauenthal | St. Barthel |
| 20 | Lang, Pius | I27929 | geb. 05-12-1835 | Böhmisch-Röhren 23 | St. Barthel |
| 21 | LECHELER, Pius | I148664 | geb. 1882 | St. Sterbebilder | |
| 22 | Lichtnecker, Pius | I175688 | geb. 06-07-1837 | Wallern 70 | St. Barthel |
| 23 | Marko, Pius | I148532 | geb. 28-06-1852 | Plahetschlag 14 | St. Barthel |
| 24 | Mathe, Pius | I99192 | geb. 09-02-1876 | Wallern 20 | St. Barthel |
| 25 | N, Pius | I129167 | geb. 1890 | Käferhäuser | St. Barthel |
| 26 | Papst, Pius X | I171747 | geb. 1835 | St. Sterbebilder | |
| 27 | Papst, Pius X | I171743 | geb. 1835 | St. Sterbebilder | |
| 28 | Papst, Pius X | I171744 | geb. 1835 | St. Sterbebilder | |
| 29 | Papst, Pius X | I171745 | geb. 1835 | St. Sterbebilder | |
| 30 | Papst, Pius X | I171746 | geb. 1835 | St. Sterbebilder | |
| 31 | Papst, Pius XI | I166396 | geb. 1857 | St. Sterbebilder | |
| 32 | Papst, Pius XI | I166395 | geb. 1857 | St. Sterbebilder | |
| 33 | Papst, Pius XI | I166394 | geb. 1857 | St. Sterbebilder | |
| 34 | Papst, Pius XI | I166393 | geb. 1857 | St. Sterbebilder | |
| 35 | Papst, PIUS XII | I154859 | geb. 1876 | St. Sterbebilder | |
| 36 | Papst, PIUS XII | I154858 | geb. 1876 | St. Sterbebilder | |
| 37 | Papst, PIUS XII | I154857 | geb. 1876 | St. Sterbebilder | |
| 38 | Papst, PIUS XII | I154856 | geb. 1876 | St. Sterbebilder | |
| 39 | Papst, PIUS XII | I154855 | geb. 1876 | St. Sterbebilder | |
| 40 | Papst, PIUS XII | I154854 | geb. 1876 | St. Sterbebilder | |
| 41 | Papst, PIUS XII | I154853 | geb. 1876 | St. Sterbebilder | |
| 42 | Papst, PIUS XII | I154852 | geb. 1876 | St. Sterbebilder | |
| 43 | Penzenstadler, Pius | I94323 | geb. 02-05-1875 | ? wo | St. Barthel |
| 44 | Piller, Pius | I231842 | geb. 1880 | Außergefild | St. Barthel |
| 45 | Polleichtner, Pius | I123909 | geb. 1880 | Kalsching | St. Barthel |
| 46 | Pribyl, Pius | I43098 | geb. 16-10-1853 | Fürstenhut 47 | St. Barthel |
| 47 | Sager, Pius | I205110 | geb. 03-07-1878 | Scheiben 19 | St. Barthel |
| 48 | SCHERER, Pius | I174510 | geb. 6943 | St. Sterbebilder | |
| 49 | Schindler, Pius | I130234 | geb. 1880 | Mosetstift 2 | St. Barthel |
| 50 | SCHMELLER, Pius | I151307 | geb. 1880 | St. Sterbebilder |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.