Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-09-1897 | I8270 | St. Barthel | |
| 2 | 1840 | I50353 | St. Barthel | |
| 3 | 13-05-1853 | I8331 | St. Barthel | |
| 4 | 1820 | I50355 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-05-1881 | I8266 | St. Barthel | |
| 2 | 21-01-1971 | I8268 | St. Barthel | |
| 3 | I50356 | St. Barthel | ||
| 4 | I50353 | St. Barthel | ||
| 5 | 25-08-1929 | I8331 | St. Barthel | |
| 6 | I50355 | St. Barthel | ||
| 7 | I50354 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.