Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-12-1868 | I75918 | St. Barthel | |
| 2 | 20-12-1816 | I76174 | St. Barthel | |
| 3 | 14-10-1840 | I82252 | St. Barthel | |
| 4 | 22-11-1880 | I75743 | St. Barthel | |
| 5 | 11-12-1825 | I74153 | St. Barthel | |
| 6 | 18-08-1829 | I74154 | St. Barthel | |
| 7 | 17-10-1833 | I74156 | St. Barthel | |
| 8 | 24-03-1837 | I74816 | St. Barthel | |
| 9 | 06-01-1869 | I75673 | St. Barthel | |
| 10 | 05-06-1839 | I74817 | St. Barthel | |
| 11 | 24-04-1870 | I75903 | St. Barthel | |
| 12 | 27-11-1871 | I75904 | St. Barthel | |
| 13 | 11-09-1843 | I74819 | St. Barthel | |
| 14 | 12-03-1831 | I74155 | St. Barthel | |
| 15 | 27-03-1866 | I75902 | St. Barthel | |
| 16 | 02-1828 | I76610 | St. Barthel | |
| 17 | 25-10-1835 | I74157 | St. Barthel | |
| 18 | 26-06-1841 | I74818 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.