Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1830 | I209154 | St. Barthel | |
| 2 | 04-09-1865 | I209152 | St. Barthel | |
| 3 | 27-11-1907 | I107339 | St. Barthel | |
| 4 | 1820 | I198859 | St. Barthel | |
| 5 | 1840 | I239085 | St. Barthel | |
| 6 | 1860 | I181798 | St. Barthel | |
| 7 | 10-05-1830 | I181830 | St. Barthel | |
| 8 | 28-10-1870 | I181832 | St. Barthel | |
| 9 | 1820 | I198865 | St. Barthel | |
| 10 | 27-05-1869 | I239083 | St. Barthel | |
| 11 | 1835 | I239084 | St. Barthel | |
| 12 | 1922 | I150013 | St. Barthel | |
| 13 | 1913 | I149524 | St. Barthel | |
| 14 | 1820 | I198866 | St. Barthel | |
| 15 | 1790 | I198869 | St. Barthel | |
| 16 | 09-09-1927 | I13965 | St. Barthel | |
| 17 | 1895 | I69509 | St. Barthel | |
| 18 | 1923 | I184007 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I209155 | St. Barthel | ||
| 2 | I209154 | St. Barthel | ||
| 3 | I198861 | St. Barthel | ||
| 4 | I198859 | St. Barthel | ||
| 5 | 1921 | I181831 | St. Barthel | |
| 6 | I182024 | St. Barthel | ||
| 7 | I239085 | St. Barthel | ||
| 8 | 11-1910 | I181830 | St. Barthel | |
| 9 | I198865 | St. Barthel | ||
| 10 | I198860 | St. Barthel | ||
| 11 | I239084 | St. Barthel | ||
| 12 | I198870 | St. Barthel | ||
| 13 | I198866 | St. Barthel | ||
| 14 | I198869 | St. Barthel | ||
| 15 | I182025 | St. Barthel | ||
| 16 | I198858 | St. Barthel | ||
| 17 | I198856 | St. Barthel | ||
| 18 | I198857 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.