Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-1870 | I202668 | St. Barthel | |
| 2 | 10-08-1874 | I202669 | St. Barthel | |
| 3 | 10-1901 | I202672 | St. Barthel | |
| 4 | 06-1907 | I202673 | St. Barthel | |
| 5 | 07-1895 | I202671 | St. Barthel | |
| 6 | 07-12-1856 | I202659 | St. Barthel | |
| 7 | 10-06-1860 | I202662 | St. Barthel | |
| 8 | 30-05-1903 | I203499 | St. Barthel | |
| 9 | 28-01-1859 | I202661 | St. Barthel | |
| 10 | 12-08-1865 | I202665 | St. Barthel | |
| 11 | 31-01-1918 | I202644 | St. Barthel | |
| 12 | 14-12-1862 | I202663 | St. Barthel | |
| 13 | 23-02-1864 | I202664 | St. Barthel | |
| 14 | 16-02-1856 | I202657 | St. Barthel | |
| 15 | 1905 | I202912 | St. Barthel | |
| 16 | 07-12-1856 | I202658 | St. Barthel | |
| 17 | 23-12-1857 | I202660 | St. Barthel | |
| 18 | 04-05-1717 | I201265 | St. Barthel | |
| 19 | 1668 | I156236 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-03-1874 | I202668 | St. Barthel | |
| 2 | 25-09-1874 | I202669 | St. Barthel | |
| 3 | 12-03-1903 | I202672 | St. Barthel | |
| 4 | 10-02-1908 | I202673 | St. Barthel | |
| 5 | 17-02-1896 | I202671 | St. Barthel | |
| 6 | I203499 | St. Barthel | ||
| 7 | 11-12-1856 | I202659 | St. Barthel | |
| 8 | I202664 | St. Barthel | ||
| 9 | 17-02-1894 | I202648 | St. Barthel | |
| 10 | 09-06-1936 | I202912 | St. Barthel | |
| 11 | 08-12-1856 | I202658 | St. Barthel | |
| 12 | 05-08-1906 | I202660 | St. Barthel | |
| 13 | I202670 | St. Barthel | ||
| 14 | I156236 | St. Barthel | ||
| 15 | 29-10-1890 | I202656 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.