Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | I87451 | St. Barthel | |
| 2 | 10-11-1835 | I45715 | St. Barthel | |
| 3 | 12-03-1843 | I87978 | St. Barthel | |
| 4 | 10-02-1839 | I87977 | St. Barthel | |
| 5 | 1800 | I86838 | St. Barthel | |
| 6 | 01-09-1824 | I47010 | St. Barthel | |
| 7 | 1795 | I86837 | St. Barthel | |
| 8 | 1810 | I84256 | St. Barthel | |
| 9 | 1800 | I86791 | St. Barthel | |
| 10 | 08-07-1834 | I86792 | St. Barthel | |
| 11 | 25-11-1836 | I86793 | St. Barthel | |
| 12 | 1805 | I86795 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <1869 | I87451 | St. Barthel | |
| 2 | I86838 | St. Barthel | ||
| 3 | I87452 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.