Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1769 | I213784 | St. Barthel | |
| 2 | 16-03-1677 | I180259 | St. Barthel | |
| 3 | 27-10-1796 | I214255 | St. Barthel | |
| 4 | 17-06-1898 | I103151 | St. Barthel | |
| 5 | 28-04-1694 | I193563 | St. Barthel | |
| 6 | 28-04-1690 | I91392 | St. Barthel | |
| 7 | 25-06-1664 | I193568 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <1700 | I180291 | St. Barthel | |
| 2 | >1816 | I249136 | St. Barthel | |
| 3 | <1816 | I249137 | St. Barthel | |
| 4 | <1700 | I180292 | St. Barthel | |
| 5 | I193569 | St. Barthel | ||
| 6 | 16-08-1693 | I193568 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.