Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-01-1795 | I41445 | St. Barthel | |
| 2 | 08-02-1793 | I49695 | St. Barthel | |
| 3 | 22-11-1796 | I49696 | St. Barthel | |
| 4 | 28-04-1799 | I42549 | St. Barthel | |
| 5 | 13-06-1802 | I46524 | St. Barthel | |
| 6 | 21-10-1813 | I46721 | St. Barthel | |
| 7 | 17-02-1772 | I42807 | St. Barthel | |
| 8 | 17-10-1820 | I68354 | St. Barthel | |
| 9 | 25-07-1830 | I84356 | St. Barthel | |
| 10 | 27-04-1825 | I68356 | St. Barthel | |
| 11 | 22-10-1822 | I68355 | St. Barthel | |
| 12 | 01-07-1781 | I46024 | St. Barthel | |
| 13 | 09-05-1818 | I68353 | St. Barthel | |
| 14 | 01-1808 | I46693 | St. Barthel | |
| 15 | 30-05-1810 | I68352 | St. Barthel | |
| 16 | 1775 | I44401 | St. Barthel | |
| 17 | 14-11-1806 | I42809 | St. Barthel | |
| 18 | 07-10-1818 | I7410 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.