Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-01-1834 | I213983 | St. Barthel | |
| 2 | 09-07-1926 | I147114 | St. Barthel | |
| 3 | 1800 | I249244 | St. Barthel | |
| 4 | 1890 | I147116 | St. Barthel | |
| 5 | 1805 | I249245 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I147117 | St. Barthel | ||
| 2 | 26-11-2008 | I147114 | St. Barthel | |
| 3 | I147116 | St. Barthel | ||
| 4 | <1867 | I249244 | St. Barthel | |
| 5 | >1867 | I249245 | St. Barthel | |
| 6 | 16-01-1997 | I147111 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.