Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-06-1850 | I97803 | St. Barthel | |
| 2 | 07-07-1780 | I22696 | St. Barthel | |
| 3 | 13-11-1816 | I97801 | St. Barthel | |
| 4 | 27-03-1811 | I97797 | St. Barthel | |
| 5 | 17-06-1848 | I101425 | St. Barthel | |
| 6 | 05-07-1803 | I97792 | St. Barthel | |
| 7 | 09-07-1807 | I97795 | St. Barthel | |
| 8 | 15-01-1839 | I101424 | St. Barthel | |
| 9 | 06-03-1779 | I31720 | St. Barthel | |
| 10 | 11-10-1804 | I97793 | St. Barthel | |
| 11 | 24-11-1805 | I97794 | St. Barthel | |
| 12 | 06-02-1813 | I97798 | St. Barthel | |
| 13 | 22-11-1814 | I97799 | St. Barthel | |
| 14 | 17-01-1809 | I97796 | St. Barthel | |
| 15 | 01-04-1840 | I101427 | St. Barthel | |
| 16 | 22-04-1838 | I101431 | St. Barthel | |
| 17 | 10-01-1843 | I101429 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.