Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-01-1834 | I95908 | St. Barthel | |
| 2 | 25-03-1797 | I95573 | St. Barthel | |
| 3 | 14-10-1804 | I23597 | St. Barthel | |
| 4 | 07-04-1800 | I97602 | St. Barthel | |
| 5 | 28-08-1798 | I95910 | St. Barthel | |
| 6 | 10-06-1827 | I95915 | St. Barthel | |
| 7 | 12-02-1830 | I95917 | St. Barthel | |
| 8 | 01-11-1831 | I95918 | St. Barthel | |
| 9 | 12-03-1856 | I97643 | St. Barthel | |
| 10 | 22-05-1823 | I95913 | St. Barthel | |
| 11 | 20-08-1836 | I95919 | St. Barthel | |
| 12 | 07-03-1825 | I95914 | St. Barthel | |
| 13 | 04-07-1828 | I95916 | St. Barthel | |
| 14 | 27-09-1807 | I97604 | St. Barthel | |
| 15 | 04-08-1802 | I97603 | St. Barthel | |
| 16 | 21-04-1810 | I81802 | St. Barthel | |
| 17 | 06-11-1821 | I95912 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.