Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-08-1835 | I16256 | St. Barthel | |
| 2 | 13-09-1836 | I16257 | St. Barthel | |
| 3 | 21-01-1844 | I16259 | St. Barthel | |
| 4 | 22-09-1840 | I16068 | St. Barthel | |
| 5 | 09-01-1858 | I16264 | St. Barthel | |
| 6 | 28-03-1864 | I16266 | St. Barthel | |
| 7 | 24-02-1839 | I16258 | St. Barthel | |
| 8 | 10-04-1873 | I16261 | St. Barthel | |
| 9 | 14-06-1870 | I16260 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-02-1838 | I16257 | St. Barthel | |
| 2 | 15-01-1845 | I16259 | St. Barthel | |
| 3 | 02-10-1840 | I16258 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.