Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-10-1752 | I10035 | St. Barthel | |
| 2 | 1875 | I77843 | St. Barthel | |
| 3 | I5742 | St. Karosser 4711 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <1905 | I9013 | St. Barthel | |
| 2 | 27-10-1846 | I9011 | St. Barthel | |
| 3 | 12-06-1851 | I9014 | St. Barthel | |
| 4 | 24-10-1883 | I9007 | St. Barthel | |
| 5 | I10021 | St. Barthel | ||
| 6 | 19-09-1857 | I9016 | St. Barthel | |
| 7 | 05-05-1851 | I9015 | St. Barthel | |
| 8 | I67413 | St. Barthel | ||
| 9 | 17-01-1893 | I9284 | St. Barthel | |
| 10 | 04-01-1872 | I9010 | St. Barthel | |
| 11 | I67414 | St. Barthel | ||
| 12 | I5741 | St. Karosser 4711 | ||
| 13 | I5742 | St. Karosser 4711 | ||
| 14 | I10022 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.