Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-07-1923 | I2250 | St. Barthel | |
| 2 | 14-10-1897 | I2234 | St. Barthel | |
| 3 | 25-06-1904 | I2236 | St. Barthel | |
| 4 | 03-01-1891 | I2233 | St. Barthel | |
| 5 | 15-10-1894 | I2513 | St. Barthel | |
| 6 | 30-12-1868 | I1799 | St. Barthel | |
| 7 | 05-08-1866 | I145081 | St. Barthel | |
| 8 | 1835 | I38333 | St. Barthel | |
| 9 | 07-03-1870 | I145085 | St. Barthel | |
| 10 | 1874 | I145086 | St. Barthel | |
| 11 | 1839 | I145088 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-10-1897 | I2234 | St. Barthel | |
| 2 | 11-02-1924 | I2236 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.