Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-06-1917 | I148884 | St. Barthel | |
| 2 | 1810 | I250505 | St. Barthel | |
| 3 | 21-03-1846 | I250504 | St. Barthel | |
| 4 | 10-11-1710 | I198249 | St. Barthel | |
| 5 | 08-06-1924 | I183677 | St. Barthel | |
| 6 | 1815 | I250506 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I106223 | St. Barthel | ||
| 2 | I106229 | St. Barthel | ||
| 3 | 19-01-1884 | I106224 | St. Barthel | |
| 4 | I250505 | St. Barthel | ||
| 5 | I215407 | St. Barthel | ||
| 6 | I215406 | St. Barthel | ||
| 7 | 25-10-1879 | I215405 | St. Barthel | |
| 8 | 17-08-1873 | I215404 | St. Barthel | |
| 9 | I250506 | St. Barthel | ||
| 10 | I106230 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.