Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-04-1833 | I3968 | St. Barthel | |
| 2 | 20-12-1857 | I107649 | St. Barthel | |
| 3 | 27-03-1859 | I107650 | St. Barthel | |
| 4 | 20-04-1851 | I97884 | St. Barthel | |
| 5 | 22-01-1855 | I97886 | St. Barthel | |
| 6 | 02-01-1853 | I97885 | St. Barthel | |
| 7 | 11-09-1849 | I97883 | St. Barthel | |
| 8 | 25-01-1866 | I107659 | St. Barthel | |
| 9 | 31-12-1857 | I107655 | St. Barthel | |
| 10 | 05-09-1856 | I107654 | St. Barthel | |
| 11 | 18-12-1859 | I107656 | St. Barthel | |
| 12 | 18-11-1867 | I107660 | St. Barthel | |
| 13 | 30-04-1862 | I107657 | St. Barthel | |
| 14 | 02-06-1864 | I107658 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-04-1835 | I101069 | St. Barthel | |
| 2 | 29-12-1847 | I23662 | St. Barthel | |
| 3 | I97476 | St. Barthel | ||
| 4 | 16-04-1842 | I95552 | St. Barthel | |
| 5 | I107661 | St. Barthel | ||
| 6 | I107649 | St. Barthel | ||
| 7 | 09-10-1827 | I21257 | St. Barthel | |
| 8 | 10-04-1859 | I107650 | St. Barthel | |
| 9 | I60770 | St. Barthel | ||
| 10 | 16-04-1855 | I97886 | St. Barthel | |
| 11 | 24-09-1861 | I21256 | St. Barthel | |
| 12 | 24-02-1889 | I22489 | St. Barthel | |
| 13 | 25-08-1853 | I97885 | St. Barthel | |
| 14 | 28-09-1849 | I97883 | St. Barthel | |
| 15 | I22493 | St. Barthel | ||
| 16 | I107656 | St. Barthel | ||
| 17 | 1856 | I107654 | St. Barthel | |
| 18 | 24-04-1868 | I107660 | St. Barthel | |
| 19 | I22495 | St. Barthel | ||
| 20 | I106490 | St. Barthel | ||
| 21 | 29-12-1857 | I22538 | St. Barthel | |
| 22 | I101073 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.