Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-02-1830 | I73460 | St. Barthel | |
| 2 | 26-05-1780 | I73247 | St. Barthel | |
| 3 | 09-06-1814 | I73450 | St. Barthel | |
| 4 | 24-08-1816 | I73452 | St. Barthel | |
| 5 | 17-04-1823 | I73456 | St. Barthel | |
| 6 | 09-03-1826 | I73458 | St. Barthel | |
| 7 | 10-08-1821 | I73455 | St. Barthel | |
| 8 | 28-07-1818 | I73453 | St. Barthel | |
| 9 | 09-03-1826 | I73457 | St. Barthel | |
| 10 | 11-03-1828 | I73459 | St. Barthel | |
| 11 | 10-07-1815 | I73451 | St. Barthel | |
| 12 | 23-10-1819 | I73454 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.