Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-03-1842 | I24408 | St. Barthel | |
| 2 | 21-11-1835 | I101418 | St. Barthel | |
| 3 | 11-08-1849 | I101344 | St. Barthel | |
| 4 | 24-06-1866 | I101352 | St. Barthel | |
| 5 | 14-07-1875 | I100865 | St. Barthel | |
| 6 | 10-11-1859 | I101346 | St. Barthel | |
| 7 | 30-06-1834 | I89070 | St. Barthel | |
| 8 | 31-01-1874 | I101348 | St. Barthel | |
| 9 | 02-05-1833 | I65043 | St. Barthel | |
| 10 | 10-04-1862 | I89073 | St. Barthel | |
| 11 | 23-02-1847 | I101343 | St. Barthel | |
| 12 | 08-04-1877 | I101349 | St. Barthel | |
| 13 | 18-02-1840 | I89072 | St. Barthel | |
| 14 | 18-03-1838 | I101341 | St. Barthel | |
| 15 | 26-08-1858 | I101345 | St. Barthel | |
| 16 | 28-06-1878 | I100866 | St. Barthel | |
| 17 | 23-05-1844 | I101342 | St. Barthel | |
| 18 | 16-06-1873 | I101350 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.