Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-04-1803 | I7444 | St. Barthel | |
| 2 | 14-09-1758 | I6931 | St. Barthel | |
| 3 | 22-11-1809 | I7448 | St. Barthel | |
| 4 | 27-05-1805 | I7445 | St. Barthel | |
| 5 | 31-12-1812 | I7447 | St. Barthel | |
| 6 | 28-05-1801 | I7443 | St. Barthel | |
| 7 | 26-08-1807 | I7446 | St. Barthel | |
| 8 | 30-12-1829 | I84126 | St. Barthel | |
| 9 | 10-10-1834 | I84128 | St. Barthel | |
| 10 | 01-05-1832 | I84127 | St. Barthel | |
| 11 | 14-08-1825 | I84124 | St. Barthel | |
| 12 | 12-11-1827 | I84125 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7734 | St. Barthel | ||
| 2 | I8859 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.