Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-1688 | I25214 | St. Barthel | |
| 2 | 1659 | I71401 | St. Barthel | |
| 3 | 1688 | I63053 | St. Barthel | |
| 4 | 21-03-1718 | I74437 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <1643 | I60147 | St. Barthel | |
| 2 | 17-05-1683 | I60149 | St. Barthel | |
| 3 | 27-03-1690 | I84740 | St. Barthel | |
| 4 | 13 Mrz 1837 | I66949 | St. Karosser 4711 | |
| 5 | I74436 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.