Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1819 | I131258 | St. Barthel | |
| 2 | 04-11-1840 | I131252 | St. Barthel | |
| 3 | 30-07-1909 | I131229 | St. Barthel | |
| 4 | 17-02-1806 | I131260 | St. Barthel | |
| 5 | 16-02-1937 | I15377 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | I10710 | St. Barthel | |
| 2 | 06-11-1848 | I131259 | St. Barthel | |
| 3 | I394 | St. Barthel | ||
| 4 | 12-09-1992 | I2639 | St. Barthel | |
| 5 | 1959 | I146039 | St. Barthel | |
| 6 | 11-01-1963 | I2637 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I10710 | St. Barthel | ||
| 2 | I131259 | St. Barthel | ||
| 3 | I2639 | St. Barthel | ||
| 4 | I146039 | St. Barthel | ||
| 5 | I2637 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.