Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-04-1833 | I87331 | St. Barthel | |
| 2 | 1800 | I87332 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-10-1996 | I124163 | St. Barthel | |
| 2 | I205115 | St. Barthel | ||
| 3 | I143740 | St. Barthel | ||
| 4 | 05-03-1947 | I2376 | St. Barthel | |
| 5 | >1988 | I121875 | St. Barthel | |
| 6 | 04-08-1959 | I2377 | St. Barthel | |
| 7 | 1989 | I160439 | St. Barthel | |
| 8 | >1975 | I90495 | St. Barthel | |
| 9 | 14-12-1963 | I197415 | St. Barthel | |
| 10 | I90493 | St. Barthel | ||
| 11 | 6 Mai 1956 | I2880 | St. Willmerdinger HFN | |
| 12 | 05-02-1998 | I160438 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I124163 | St. Barthel | ||
| 2 | I90486 | St. Barthel | ||
| 3 | I205115 | St. Barthel | ||
| 4 | I143740 | St. Barthel | ||
| 5 | I151552 | St. Barthel | ||
| 6 | I2376 | St. Barthel | ||
| 7 | I121875 | St. Barthel | ||
| 8 | I2377 | St. Barthel | ||
| 9 | I160439 | St. Barthel | ||
| 10 | I90495 | St. Barthel | ||
| 11 | I197415 | St. Barthel | ||
| 12 | I90493 | St. Barthel | ||
| 13 | I90487 | St. Barthel | ||
| 14 | I160438 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANSLMAIER / WAGENSONNER | 10 Feb 1812 | F8 | St. Wagensonner |
| 2 | KATTENBECK / WAGENSONNER | 12 Aug 1806 | F15 | St. Wagensonner |
| 3 | REITHOFER / | vor 1744 | F4 | St. Wagensonner |
| 4 | SCHMID / WAGENSONNER | 26 Jun 1815 | F11 | St. Wagensonner |
| 5 | WAGENSONNER / BECK | vor 1760 | F14 | St. Wagensonner |
| 6 | WAGENSONNER / BUCHNER | 8 Feb 1803 | F1 | St. Wagensonner |
| 7 | WAGENSONNER / FREYMÜLLER | vor 1760 | F13 | St. Wagensonner |
| 8 | WAGENSONNER / FURTNER | 30 Jul 1810 | F5 | St. Wagensonner |
| 9 | WAGENSONNER / NN | vor 1744 | F3 | St. Wagensonner |
| 10 | WAGENSONNER / OFFENBERGER | vor 1827 | F21 | St. Wagensonner |
| 11 | WAGENSONNER / REITHOFER | vor 1767 | F2 | St. Wagensonner |
| 12 | WAGENSONNER / ROHRMAIER | vor 1778 | F18 | St. Wagensonner |
| 13 | ZELLNER / WAGENSONNER | 11 Mai 1813 | F20 | St. Wagensonner |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.