Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-08-1842 | I215916 | St. Barthel | |
| 2 | 1810 | I215917 | St. Barthel | |
| 3 | 28-08-1872 | I210745 | St. Barthel | |
| 4 | 14 Dez 1788 | I44702 | St. Karosser 4711 | |
| 5 | 22 Dez 1787 | I44701 | St. Karosser 4711 | |
| 6 | 3 Feb 1790 | I43540 | St. Karosser 4711 | |
| 7 | I43539 | St. Karosser 4711 | ||
| 8 | 30 Nov 1795 | I44703 | St. Karosser 4711 | |
| 9 | 20-11-1742 | I211172 | St. Barthel | |
| 10 | 14-08-1780 | I211170 | St. Barthel | |
| 11 | 20-04-1848 | I210777 | St. Barthel | |
| 12 | 19-07-1814 | I210780 | St. Barthel | |
| 13 | 01-12-1701 | I211174 | St. Barthel | |
| 14 | 1665 | I211176 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I215918 | St. Barthel | ||
| 2 | I44698 | St. Karosser 4711 | ||
| 3 | I211173 | St. Barthel | ||
| 4 | I215915 | St. Barthel | ||
| 5 | 09-10-1885 | I210781 | St. Barthel | |
| 6 | I43541 | St. Karosser 4711 | ||
| 7 | I215916 | St. Barthel | ||
| 8 | I215917 | St. Barthel | ||
| 9 | I211177 | St. Barthel | ||
| 10 | I210776 | St. Barthel | ||
| 11 | I44697 | St. Karosser 4711 | ||
| 12 | I43540 | St. Karosser 4711 | ||
| 13 | 24-02-1814 | I211172 | St. Barthel | |
| 14 | 28-11-1839 | I211170 | St. Barthel | |
| 15 | 29-05-1902 | I210777 | St. Barthel | |
| 16 | 19-01-1905 | I210780 | St. Barthel | |
| 17 | I211174 | St. Barthel | ||
| 18 | I211176 | St. Barthel | ||
| 19 | I211171 | St. Barthel | ||
| 20 | I211175 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.