Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-1853 | I108706 | St. Barthel | |
| 2 | 07-08-1854 | I108711 | St. Barthel | |
| 3 | 25-08-1857 | I108713 | St. Barthel | |
| 4 | 01-07-1853 | I108707 | St. Barthel | |
| 5 | 15-02-1856 | I108712 | St. Barthel | |
| 6 | 26-02-1860 | I108714 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-07-1853 | I108706 | St. Barthel | |
| 2 | 20-07-1853 | I108707 | St. Barthel | |
| 3 | 20-01-1848 | I108683 | St. Barthel | |
| 4 | 28-01-1867 | I108689 | St. Barthel | |
| 5 | 29-01-1847 | I108692 | St. Barthel | |
| 6 | 13-07-1853 | I108705 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.