Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1937 | I9274 | St. Barthel | |
| 2 | 1929 | I9271 | St. Barthel | |
| 3 | 01-01-1804 | I36820 | St. Barthel | |
| 4 | 1850 | I49919 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1943 | I9274 | St. Barthel | |
| 2 | 1929 | I9271 | St. Barthel | |
| 3 | I49919 | St. Barthel | ||
| 4 | I72787 | St. Barthel | ||
| 5 | I72801 | St. Barthel | ||
| 6 | I49918 | St. Barthel | ||
| 7 | <1953 | I8141 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.