Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1955 | I234112 | St. Barthel | |
| 2 | 1977 | I234113 | St. Barthel | |
| 3 | 02-07-2002 | I1863 | St. Barthel | |
| 4 | I99048 | St. Barthel | ||
| 5 | 23 Dez 1998 | I31716 | St. Karosser 4711 | |
| 6 | 14 Aug 2017 | I3 | St. Willmerdinger HFN | |
| 7 | I10254 | St. Karosser 4711 | ||
| 8 | 5 Mrz 1976 | I10253 | St. Karosser 4711 | |
| 9 | 02-10-1966 | I14121 | St. Barthel | |
| 10 | 25-07-1999 | I14119 | St. Barthel | |
| 11 | 08-07-1963 | I14324 | St. Barthel | |
| 12 | 23 Aug 1946 | I10225 | St. Karosser 4711 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I234112 | St. Barthel | ||
| 2 | I234113 | St. Barthel | ||
| 3 | I99048 | St. Barthel | ||
| 4 | I14119 | St. Barthel | ||
| 5 | I14324 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.