Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-01-1828 | I61898 | St. Barthel | |
| 2 | 07-01-1820 | I61897 | St. Barthel | |
| 3 | 28-06-1817 | I61896 | St. Barthel | |
| 4 | 09-01-1844 | I61902 | St. Barthel | |
| 5 | 02-07-1834 | I61899 | St. Barthel | |
| 6 | 02-05-1846 | I61903 | St. Barthel | |
| 7 | 14-02-1824 | I61973 | St. Barthel | |
| 8 | 06-05-1819 | I61971 | St. Barthel | |
| 9 | 03-08-1845 | I61977 | St. Barthel | |
| 10 | 11-11-1821 | I61972 | St. Barthel | |
| 11 | 06-01-1829 | I61975 | St. Barthel | |
| 12 | 11-10-1814 | I62443 | St. Barthel | |
| 13 | 05-05-1885 | I106421 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.