Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-04-1868 | I16369 | St. Barthel | |
| 2 | 15-07-1826 | I15729 | St. Barthel | |
| 3 | 28-03-1894 | I15643 | St. Barthel | |
| 4 | 22-02-1900 | I15644 | St. Barthel | |
| 5 | 06-03-1897 | I15641 | St. Barthel | |
| 6 | 24-01-1870 | I16370 | St. Barthel | |
| 7 | 12-06-1874 | I16367 | St. Barthel | |
| 8 | 1786 | I15736 | St. Barthel | |
| 9 | 1755 | I50168 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I50169 | St. Barthel | ||
| 2 | 29-12-1874 | I16369 | St. Barthel | |
| 3 | 12-01-1875 | I16370 | St. Barthel | |
| 4 | 19-09-1878 | I15737 | St. Barthel | |
| 5 | 23-01-1858 | I15736 | St. Barthel | |
| 6 | I50168 | St. Barthel | ||
| 7 | I15725 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.