Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-1834 | I4075 | St. Barthel | |
| 2 | 23-12-1810 | I4074 | St. Barthel | |
| 3 | 16-06-1815 | I4076 | St. Barthel | |
| 4 | 28-06-1818 | I0811 | St. Barthel | |
| 5 | 28-07-1859 | I4098 | St. Barthel | |
| 6 | 23-02-1813 | I3010 | St. Barthel | |
| 7 | 26-06-1817 | I4077 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-08-1859 | I4098 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.