Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I181171 | St. Barthel | |
| 2 | 1948 | I181296 | St. Barthel | |
| 3 | 22-08-1890 | I181135 | St. Barthel | |
| 4 | 10-07-1908 | I181175 | St. Barthel | |
| 5 | 13-11-1891 | I181136 | St. Barthel | |
| 6 | 24-04-1908 | I181142 | St. Barthel | |
| 7 | 09-12-1894 | I181138 | St. Barthel | |
| 8 | 20-03-1902 | I181172 | St. Barthel | |
| 9 | 15-06-1897 | I181140 | St. Barthel | |
| 10 | 11-06-1905 | I181174 | St. Barthel | |
| 11 | 07-02-1896 | I181139 | St. Barthel | |
| 12 | 01-01-1904 | I181141 | St. Barthel | |
| 13 | 17-04-1893 | I181137 | St. Barthel | |
| 14 | 06-06-1903 | I181173 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | I181296 | St. Barthel | |
| 2 | 02-11-1932 | I181080 | St. Barthel | |
| 3 | 1902 | I181172 | St. Barthel | |
| 4 | 06-03-1945 | I181078 | St. Barthel | |
| 5 | <1903 | I181139 | St. Barthel | |
| 6 | <1909 | I181137 | St. Barthel | |
| 7 | I181294 | St. Barthel | ||
| 8 | I181205 | St. Barthel | ||
| 9 | 30-12-1909 | I181075 | St. Barthel | |
| 10 | 17-11-1952 | I181134 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I181296 | St. Barthel | ||
| 2 | I181080 | St. Barthel | ||
| 3 | I181138 | St. Barthel | ||
| 4 | I181172 | St. Barthel | ||
| 5 | I181078 | St. Barthel | ||
| 6 | I181139 | St. Barthel | ||
| 7 | I181141 | St. Barthel | ||
| 8 | I181137 | St. Barthel | ||
| 9 | I181294 | St. Barthel | ||
| 10 | I181205 | St. Barthel | ||
| 11 | I181075 | St. Barthel | ||
| 12 | I181134 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.