Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-06-1857 | I124791 | St. Barthel | |
| 2 | 1855 | I124792 | St. Barthel | |
| 3 | 1830 | I124790 | St. Barthel | |
| 4 | 1840 | I215950 | St. Barthel | |
| 5 | 05-07-1866 | I177935 | St. Barthel | |
| 6 | 1750 | I216059 | St. Barthel | |
| 7 | 1780 | I216058 | St. Barthel | |
| 8 | 23-11-1886 | I177925 | St. Barthel | |
| 9 | 19-03-1888 | I177926 | St. Barthel | |
| 10 | 12-06-1876 | I177922 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I124792 | St. Barthel | ||
| 2 | <1880 | I124790 | St. Barthel | |
| 3 | I216060 | St. Barthel | ||
| 4 | I216296 | St. Barthel | ||
| 5 | I216297 | St. Barthel | ||
| 6 | I216059 | St. Barthel | ||
| 7 | >1880 | I94131 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.