Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-08-1835 | I23980 | St. Barthel | |
| 2 | 7 Jun 1870 | I1812 | St. Nyssen & Bauer | |
| 3 | 9 Aug 1835 | I1822 | St. Nyssen & Bauer | |
| 4 | 17-12-1835 | I215915 | St. Barthel | |
| 5 | 1810 | I210468 | St. Barthel | |
| 6 | 14-01-1843 | I210467 | St. Barthel | |
| 7 | 1675 | I211162 | St. Barthel | |
| 8 | 1825 | I82857 | St. Barthel | |
| 9 | um 1803 | I1846 | St. Nyssen & Bauer | |
| 10 | 1803 | I23983 | St. Barthel | |
| 11 | 1770 | I159994 | St. Barthel | |
| 12 | 1745 | I215895 | St. Barthel | |
| 13 | 1779 | I215893 | St. Barthel | |
| 14 | 18-09-1808 | I215892 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1977 | I180911 | St. Barthel | |
| 2 | 25-12-1987 | I180907 | St. Barthel | |
| 3 | 21-02-1884 | I23981 | St. Barthel | |
| 4 | 21 Feb 1884 | I1823 | St. Nyssen & Bauer | |
| 5 | I180908 | St. Barthel | ||
| 6 | I215894 | St. Barthel | ||
| 7 | I23982 | St. Barthel | ||
| 8 | 08-04-1909 | I23980 | St. Barthel | |
| 9 | 8 Apr 1909 | I1822 | St. Nyssen & Bauer | |
| 10 | I30219 | St. Barthel | ||
| 11 | I215896 | St. Barthel | ||
| 12 | I210468 | St. Barthel | ||
| 13 | 10-01-1988 | I179408 | St. Barthel | |
| 14 | I180909 | St. Barthel | ||
| 15 | I159995 | St. Barthel | ||
| 16 | I210469 | St. Barthel | ||
| 17 | I23983 | St. Barthel | ||
| 18 | I159994 | St. Barthel | ||
| 19 | I215895 | St. Barthel | ||
| 20 | I215893 | St. Barthel | ||
| 21 | I30224 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.