Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820 | I9025 | St. Barthel | |
| 2 | 1830 | I10550 | St. Barthel | |
| 3 | 1815 | I9024 | St. Barthel | |
| 4 | 16-07-1845 | I9027 | St. Barthel | |
| 5 | 03-02-1842 | I9026 | St. Barthel | |
| 6 | 11-04-1832 | I9029 | St. Barthel | |
| 7 | 1800 | I60156 | St. Barthel | |
| 8 | I10128 | St. Karosser 4711 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9022 | St. Barthel | ||
| 2 | I9025 | St. Barthel | ||
| 3 | I9024 | St. Barthel | ||
| 4 | I9027 | St. Barthel | ||
| 5 | I9026 | St. Barthel | ||
| 6 | I60157 | St. Barthel | ||
| 7 | I60156 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.