Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 1929 | I25160 | St. Karosser 4711 | |
| 2 | 13-02-1891 | I180505 | St. Barthel | |
| 3 | 12-10-1894 | I180506 | St. Barthel | |
| 4 | 1830 | I7861 | St. Barthel | |
| 5 | 1910 | I107573 | St. Barthel | |
| 6 | 3 Mai 1922 | I17104 | St. Karosser 4711 | |
| 7 | 1919 | I180511 | St. Barthel | |
| 8 | 12-08-1923 | I180508 | St. Barthel | |
| 9 | 05-10-1924 | I180509 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-03-1922 | I180504 | St. Barthel | |
| 2 | 01-05-1928 | I180478 | St. Barthel | |
| 3 | 09-09-1892 | I180505 | St. Barthel | |
| 4 | 13-03-1921 | I180510 | St. Barthel | |
| 5 | 13-03-1917 | I177226 | St. Barthel | |
| 6 | 19-08-1923 | I180508 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I180504 | St. Barthel | ||
| 2 | I180478 | St. Barthel | ||
| 3 | I180505 | St. Barthel | ||
| 4 | I180510 | St. Barthel | ||
| 5 | I177226 | St. Barthel | ||
| 6 | I180508 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.