Treffer 1 bis 50 von 837 für Stammbaum ist gleich St. Lentner & Bauer
1 2 3 4 5 ... 17» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVING | I37511 | St. Lentner & Bauer | ||
| 2 | Aichinger, Katharina | I40253 | St. Lentner & Bauer | ||
| 3 | ALBRECHT, Josefa | I30414 | geb. 23 Jun 1830 | Daxstein, Zenting | St. Lentner & Bauer |
| 4 | ALGEIER, Alois | I30391 | geb. 23 Jan 1856 | Rohrstetten, Hunding | St. Lentner & Bauer |
| 5 | ALGEIER, Alois | I30389 | geb. 24 Nov 1888 | Rohrstetten, Hunding | St. Lentner & Bauer |
| 6 | ALGEIER, Josef | I30409 | geb. 15 Jul 1828 | Rohrstetten, Hunding | St. Lentner & Bauer |
| 7 | ALTENDORFER, Maria | I1167 | geb. 28 Aug 1865 | Schardenberg, OÖ. | St. Lentner & Bauer |
| 8 | Altmann, Walburga | I40767 | geb. 1704 | St. Lentner & Bauer | |
| 9 | AMERL, Anna Maria | I30874 | geb. 6 Mai 1817 | Fürholz, Grainet | St. Lentner & Bauer |
| 10 | AMERL, Georg | I30871 | geb. 13 Okt 1810 | Fürholz, Grainet | St. Lentner & Bauer |
| 11 | AMERL, Johann | I30873 | geb. 19 Jun 1813 | Fürholz, Grainet | St. Lentner & Bauer |
| 12 | AMERL, Josef | I15032 | geb. 20 Apr 1769 | Fürholz, Grainet | St. Lentner & Bauer |
| 13 | AMERL, Josef | I30872 | geb. 18 Feb 1812 | Fürholz, Grainet | St. Lentner & Bauer |
| 14 | AMERL, Katharina | I30875 | geb. 21 Dez 1818 | Fürholz, Grainet | St. Lentner & Bauer |
| 15 | AMMERL, Johann | I7389 | St. Lentner & Bauer | ||
| 16 | Andre, Wolfgang | I40243 | St. Lentner & Bauer | ||
| 17 | ANGERER, Magdalena | I47044 | geb. 11 Jun 1778 | Arfenreuth, Grafenau | St. Lentner & Bauer |
| 18 | ANGERER, Veit | I49664 | geb. vor 1754 | Arfenreuth, Grafenau | St. Lentner & Bauer |
| 19 | Asen, Johann Nepomuk | I40923 | geb. 1827 | St. Lentner & Bauer | |
| 20 | ATZINGER, Anna Maria | I31596 | geb. 24 Okt 1889 | Höllmühle, Jandelsbrunn | St. Lentner & Bauer |
| 21 | BAIERL, Barbara | I49619 | geb. errechnet 1850 | Gutwasser, Böhmen | St. Lentner & Bauer |
| 22 | BAIERL, Ernestine | I30402 | geb. 7 Jul 1877 | Gutwasser, Böhmen | St. Lentner & Bauer |
| 23 | Bauer, Andreas | I40752 | geb. 1655 | Loh, Winzer | St. Lentner & Bauer |
| 24 | BAUER, Andreas | I4981 | geb. 30 Nov 1751 | Kappelgarten, Pf. Untergriesbach | St. Lentner & Bauer |
| 25 | Bauer, Andreas | I40777 | geb. um 1790 | Hasling, Zenting | St. Lentner & Bauer |
| 26 | Bauer, Anna | I40748 | geb. vor 1649 | Loh, Winzer | St. Lentner & Bauer |
| 27 | BAUER, Anna | I7480 | geb. vor 1674 | St. Lentner & Bauer | |
| 28 | Bauer, Anna | I40840 | geb. 1858 | Außerrötzing, Außernzell | St. Lentner & Bauer |
| 29 | BAUER, Anna | I49583 | geb. vor 1915 | St. Lentner & Bauer | |
| 30 | Bauer, Anna Maria | I34789 | geb. 24 Sep 1769 | Hintereben, Jandelsbrunn | St. Lentner & Bauer |
| 31 | Bauer, Anna Maria | I40775 | geb. 1773 | Hasling, Zenting | St. Lentner & Bauer |
| 32 | Bauer, Anna Maria | I40789 | geb. 1802 | Gunterding, Außernzell | St. Lentner & Bauer |
| 33 | Bauer, Anna Maria | I40397 | geb. 1843 | Kniereith, Schöfweg | St. Lentner & Bauer |
| 34 | Bauer, Anna V. | I40843 | geb. 1904 | USA | St. Lentner & Bauer |
| 35 | BAUER, Anton | I28207 | geb. 11 Jun 1701 | Poppenreut, Jandelsbrunn | St. Lentner & Bauer |
| 36 | BAUER, Anton | I30387 | geb. 26 Jan 1877 | Kniereith, Schöfweg | St. Lentner & Bauer |
| 37 | Bauer, Anton | I40851 | geb. 1912 | St. Lentner & Bauer | |
| 38 | Bauer, Augustin | I40736 | geb. 1775 | Gunterding, Außernzell | St. Lentner & Bauer |
| 39 | Bauer, Balthasar | I40747 | geb. vor 1625 | Loh, Winzer | St. Lentner & Bauer |
| 40 | Bauer, Barbara | I46479 | geb. 28 Nov 1715 | Jandelsbrunn | St. Lentner & Bauer |
| 41 | BAUER, Barbara | I28161 | geb. 15 Okt 1735 | Poppenreut, Jandelsbrunn | St. Lentner & Bauer |
| 42 | Bauer, Bartholomäus | I40753 | geb. 1658 | Loh, Winzer | St. Lentner & Bauer |
| 43 | Bauer, Bartholomäus | I46478 | geb. 13 Aug 1712 | Jandelsbrunn | St. Lentner & Bauer |
| 44 | BAUER, Christina | I49675 | geb. 19 Jul 1687 | Rametnach, Eppenschlag | St. Lentner & Bauer |
| 45 | BAUER, Clothilde | I30283 | geb. 8 Mai 1739 | Poppenreut, Jandelsbrunn | St. Lentner & Bauer |
| 46 | BAUER, Elisabeth | I31792 | geb. um 1697 | St. Lentner & Bauer | |
| 47 | Bauer, Elisabeth | I46480 | geb. 10 Nov 1713 | Jandelsbrunn | St. Lentner & Bauer |
| 48 | BAUER, Elisabeth | I13025 | geb. 29 Apr 1714 | Poppenreut, Jandelsbrunn | St. Lentner & Bauer |
| 49 | BAUER, Felix | I12662 | geb. 18 Mai 1763 | Poppenreut, Jandelsbrunn | St. Lentner & Bauer |
| 50 | BAUER, Franz | I28205 | geb. 28 Mrz 1704 | Poppenreut, Jandelsbrunn | St. Lentner & Bauer |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.