Treffer 1 bis 50 von 55 für Stammbaum ist gleich St. Flättinger
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSCHER, Josef | I21 | geb. vor 1671 | Grubweg, Passau | St. Flättinger |
| 2 | DUSCHER, Vinzenz | I40 | geb. vor 1645 | Grubweg?, Passau | St. Flättinger |
| 3 | FISCHER, Sophia | I42 | geb. vor 1737 | Grainet | St. Flättinger |
| 4 | FLÄTTINGER, Anna | I22 | geb. vor 1675 | Freyung | St. Flättinger |
| 5 | FLÄTTINGER, Anselm | I23 | geb. 22 Apr 1720 | Freyung | St. Flättinger |
| 6 | FLÄTTINGER, Benedikt | I26 | geb. 20 Mrz 1690 | Freyung | St. Flättinger |
| 7 | FLÄTTINGER, Cäcilia | I9 | geb. 14 Nov 1727 | Freyung | St. Flättinger |
| 8 | FLÄTTINGER, Cäcilia | I27 | geb. 14 Mrz 1731 | Freyung | St. Flättinger |
| 9 | FLÄTTINGER, Christina | I13 | geb. vor 1677 | Freyung | St. Flättinger |
| 10 | FLÄTTINGER, Elisabeth | I33 | geb. 25 Mai 1687 | Freyung | St. Flättinger |
| 11 | FLÄTTINGER, Eva Maria | I18 | geb. 20 Dez 1725 | Freyung | St. Flättinger |
| 12 | FLÄTTINGER, Johann | I1 | geb. vor 1645 | Freyung? | St. Flättinger |
| 13 | FLÄTTINGER, Johann Bernhard | I6 | geb. 4 Feb 1682 | Freyung | St. Flättinger |
| 14 | FLÄTTINGER, Johann Stefan | I34 | geb. 12 Mai 1721 | Freyung | St. Flättinger |
| 15 | FLÄTTINGER, Klara | I15 | geb. 17 Apr 1733 | Freyung | St. Flättinger |
| 16 | FLÄTTINGER, Magdalena | I17 | geb. vor 1755 | Freyung | St. Flättinger |
| 17 | FLÄTTINGER, Maria | I11 | geb. 23 Dez 1722 | Freyung | St. Flättinger |
| 18 | FLÄTTINGER, Maria | I28 | geb. 15 Jan 1725 | Freyung | St. Flättinger |
| 19 | FLÄTTINGER, Maria Elisabeth | I38 | geb. 9 Dez 1728 | Freyung | St. Flättinger |
| 20 | FLÄTTINGER, Sebastian | I35 | geb. 20 Jan 1724 | Freyung | St. Flättinger |
| 21 | FLÄTTINGER, Simon | I4 | geb. vor 1678 | Freyung | St. Flättinger |
| 22 | FLÄTTINGER, Thomas | I31 | geb. 8 Dez 1683 | Freyung | St. Flättinger |
| 23 | FLORIAN, Christina | I51 | geb. 16 Apr 1646 | Freyung | St. Flättinger |
| 24 | FUCHS, Johann | I8 | geb. vor 1739 | Freyung | St. Flättinger |
| 25 | FUCHS, Mathias | I53 | geb. vor 1714 | Freyung? | St. Flättinger |
| 26 | GÖLTL, Anna Maria | I5 | geb. vor 1683 | Grafenau | St. Flättinger |
| 27 | GÖLTL, Erhard | I49 | geb. vor 1658 | Grafenau? | St. Flättinger |
| 28 | HAIDER, Anna Maria | I52 | geb. vor 1660 | Hals, Passau | St. Flättinger |
| 29 | HUTTERER, Georg | I55 | geb. vor 1699 | Annathal?, Mauth | St. Flättinger |
| 30 | HUTTERER, Johann Georg | I10 | geb. vor 1725 | Annathal, Mauth | St. Flättinger |
| 31 | HUTTERER, Katharina | I20 | geb. vor 1776 | Freyung | St. Flättinger |
| 32 | JUNGWIRT, Mathias | I46 | geb. vor 1648 | Winterberg?, Böhmen | St. Flättinger |
| 33 | JUNGWIRT, Wenzl | I12 | geb. vor 1673 | Winterberg, Böhmen | St. Flättinger |
| 34 | KAISER, Andreas | I14 | geb. 25 Nov 1736 | Perlesreut | St. Flättinger |
| 35 | KAISER, Magnus | I96 | geb. vor 1707 | Perlesreut? | St. Flättinger |
| 36 | LEIBETSEDER, Johann | I24 | geb. errechnet 1807 | Kleinzell, OÖ. | St. Flättinger |
| 37 | MADER, Anna Maria | I7 | geb. vor 1695 | Freyung | St. Flättinger |
| 38 | MADER, Kaspar | I50 | geb. vor 1652 | Kreuzberg, Freyung | St. Flättinger |
| 39 | NN, Christina | I32 | geb. vor 1662 | St. Flättinger | |
| 40 | NN, Elisabeth | I97 | geb. vor 1711 | St. Flättinger | |
| 41 | NN, Eva | I3 | geb. vor 1652 | Hauzenberg? | St. Flättinger |
| 42 | NN, Katharina | I41 | geb. vor 1649 | St. Flättinger | |
| 43 | NN, Katharina | I47 | geb. vor 1652 | St. Flättinger | |
| 44 | NN, Katharina | I56 | geb. vor 1703 | St. Flättinger | |
| 45 | NN, Magdalena | I54 | geb. vor 1718 | St. Flättinger | |
| 46 | NN, Maria | I30 | geb. vor 1650 | St. Flättinger | |
| 47 | NN, Therese | I36 | geb. vor 1709 | St. Flättinger | |
| 48 | NN, Ursula | I48 | geb. vor 1662 | St. Flättinger | |
| 49 | RENNER, Martin | I16 | geb. vor 1750 | Ulten, Tirol | St. Flättinger |
| 50 | RIEDL, Rosina | I2 | geb. 23 Feb 1653 | Kreuzberg, Freyung | St. Flättinger |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.