
| Name | Johann Scheckenhofer | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I8712 | St. Hagl |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Anna Eschbaumer, geb. 1 Jul 1767, Oberneuching gest. 1829, Haus (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 1807 | Markt Schwaben |
| Familien-Kennung | F843 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.