Treffer 1 bis 12 von 12 für Nachname ist gleich PLANKL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANKL, Anna | I169996 | geb. 1845 | St. Sterbebilder | |
| 2 | PLANKL, Creszenz | I162723 | geb. 1866 | St. Sterbebilder | |
| 3 | PLANKL, Franziska | I168366 | geb. 1851 | St. Sterbebilder | |
| 4 | PLANKL, Johann | I147445 | geb. 1883 | St. Sterbebilder | |
| 5 | PLANKL, Josef | I175060 | St. Sterbebilder | ||
| 6 | PLANKL, Josef | I168467 | geb. 1851 | St. Sterbebilder | |
| 7 | PLANKL, Josef | I150725 | geb. 1880 | St. Sterbebilder | |
| 8 | PLANKL, Kaspar | I164418 | geb. 1862 | St. Sterbebilder | |
| 9 | Plankl, Sabina | I57544 | geb. 23 Okt 1842 | Vorderreckenberg, Winzer | St. Müller |
| 10 | PLANKL, Sebastian | I151787 | geb. 1879 | St. Sterbebilder | |
| 11 | PLANKL, Therese | I168380 | geb. 1851 | St. Sterbebilder | |
| 12 | PLANKL, Xaver | I175619 | St. Sterbebilder |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.