Treffer 1 bis 50 von 74 für Nachname ist gleich ORTNER
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTNER, Adam | I117538 | geb. vor 1699 | Falkenbach, Freyung | ST. Meisl |
| 2 | ORTNER, Agnes | I18641 | geb. 1 Jan 1678 | Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 3 | ORTNER, Alois | I146857 | geb. 1884 | St. Sterbebilder | |
| 4 | ORTNER, Anna | I159472 | geb. 1871 | St. Sterbebilder | |
| 5 | ORTNER, Anton | I97449 | geb. 17 Jan 1697 | Falkenbach, Freyung | ST. Meisl |
| 6 | ORTNER, August | I18993 | geb. 28 Aug 1656 | Winklbrunn, Freyung | ST. Meisl |
| 7 | ORTNER, Barbara | I97661 | geb. 6 Mai 1661 | Ahornöd, Freyung | ST. Meisl |
| 8 | ORTNER, Barbara | I6285 | geb. vor 1725 | Harsdorf Röhrnbach | ST. Meisl |
| 9 | ORTNER, Bernhard | I111844 | geb. vor 1679 | Falkenbach, Freyung | ST. Meisl |
| 10 | ORTNER, Christoph | I97659 | geb. 11 Feb 1657 | Winklbrunn, Freyung | ST. Meisl |
| 11 | ORTNER, Creszenz | I165263 | geb. 1860 | St. Sterbebilder | |
| 12 | ORTNER, Elisabeth | I97664 | geb. 17 Nov 1680 | Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 13 | ORTNER, Emilie | I146025 | geb. 1885 | St. Sterbebilder | |
| 14 | ORTNER, Erhard | I172491 | geb. 1829 | St. Sterbebilder | |
| 15 | ORTNER, Eva | I97657 | geb. 16 Dez 1651 | Winklbrunn, Freyung | ST. Meisl |
| 16 | ORTNER, Franz | XXXXXXXI14 | geb. 3 Okt 1725 | Falkenbach/Röhrnbach | St. Brunnhölzl Freyung |
| 17 | ORTNER, Franz | I167564 | geb. 1854 | St. Sterbebilder | |
| 18 | ORTNER, Franz | I146935 | geb. 1884 | St. Sterbebilder | |
| 19 | ORTNER, Franz Xaver | I158518 | geb. 1872 | St. Sterbebilder | |
| 20 | ORTNER, Georg | I172724 | geb. 1827 | St. Sterbebilder | |
| 21 | ORTNER, Georg | I160777 | geb. 1869 | St. Sterbebilder | |
| 22 | Ortner, Gertraud | I194 | St. Mühlen | ||
| 23 | ORTNER, Heinrich | I152844 | geb. 1878 | St. Sterbebilder | |
| 24 | ORTNER, Heinrich | I149479 | geb. 1882 | St. Sterbebilder | |
| 25 | ORTNER, Jakob | I18995 | geb. vor 1633 | Winklbrunn, Freyung | ST. Meisl |
| 26 | ORTNER, Jakob | I99592 | geb. 14 Jan 1681 | Fürholz, Grainet | ST. Meisl |
| 27 | ORTNER, Johann | I97658 | geb. 21 Jun 1655 | Winklbrunn, Freyung | ST. Meisl |
| 28 | ORTNER, Johann | I99591 | geb. 8 Apr 1678 | Fürholz, Grainet | ST. Meisl |
| 29 | ORTNER, Johann | I173076 | geb. 1823 | St. Sterbebilder | |
| 30 | ORTNER, Johann | I160120 | geb. 1870 | St. Sterbebilder | |
| 31 | ORTNER, Josef | I175621 | St. Sterbebilder | ||
| 32 | ORTNER, Josef | I120953 | geb. 19 Mrz 1744 | Wilhelmsreut, Röhrnbach | St. Keiling & Thuringer & Kaiser |
| 33 | ORTNER, Josef | I164506 | geb. 1862 | St. Sterbebilder | |
| 34 | ORTNER, Josef | I161428 | geb. 1868 | St. Sterbebilder | |
| 35 | ORTNER, Josef | I158620 | geb. 1872 | St. Sterbebilder | |
| 36 | ORTNER, Karl | I175788 | St. Sterbebilder | ||
| 37 | ORTNER, Katharina | I155164 | geb. 1876 | St. Sterbebilder | |
| 38 | ORTNER, Kathi | I156760 | geb. 1874 | St. Sterbebilder | |
| 39 | ORTNER, Kreszenz | I172463 | geb. 1830 | St. Sterbebilder | |
| 40 | ORTNER, Leonhard | I18997 | geb. vor 1651 | Winklbrunn, Freyung | ST. Meisl |
| 41 | ORTNER, Leopold | I169414 | geb. 1847 | St. Sterbebilder | |
| 42 | ORTNER, Lorenz | I113582 | geb. 9 Aug 1700 | Außernbrünst, Röhrnbach | ST. Meisl |
| 43 | ORTNER, Magdalena | I120551 | geb. 18 Mai 1687 | Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 44 | ORTNER, Maria | I97663 | geb. 20 Mai 1666 | Perlesöd, Freyung | ST. Meisl |
| 45 | ORTNER, Maria | I95668 | geb. 18 Mai 1687 | Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 46 | ORTNER, Maria | I17591 | geb. 13 Mrz 1691 | Winklbrunn, Freyung | ST. Meisl |
| 47 | ORTNER, Maria | I109910 | geb. 26 Apr 1695 | Falkenbach, Freyung | ST. Meisl |
| 48 | ORTNER, Maria | I121438 | geb. 13 Sep 1705 | Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 49 | ORTNER, Maria | I109780 | geb. 3 Aug 1721 | Niederpretz, Hutthurm | ST. Meisl |
| 50 | ORTNER, Maria | I171899 | geb. 1834 | St. Sterbebilder |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.