Treffer 1 bis 50 von 118 für Vorname beginnt mit SUSANNA
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna | I1866 | St. Hagl | ||
| 2 | Susanna | I1865 | St. Hagl | ||
| 3 | Susanna | I1864 | St. Hagl | ||
| 4 | Susanna | I1863 | geb. | Schützen | St. Hagl |
| 5 | Susanna | I1860 | St. Hagl | ||
| 6 | Susanna | I1861 | geb. um 1645 | Poggstall Parish / Melk / Niederoesterreich / Austria | St. Hagl |
| 7 | Susanna | I1862 | geb. um 1705 | St. Hagl | |
| 8 | Susanna? | I16518 | St. Hagl | ||
| 9 | AMBROS, Susanna | I124676 | geb. 14 Jun 1686 | Sonndorf, Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 10 | BAUMGARTNER, Susanna | I296 | geb. 10 Aug 1787 | Unterschwendt, Weihmichl | St. Baumgartner |
| 11 | BIEBL, Susanna | I9211 | geb. 13 Feb 1718 | Heldengut, Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 12 | BINDER, Susanna | I34282 | geb. 14 Apr 1718 | Kreuzberg, Freyung | ST. Meisl |
| 13 | Binder, Susanna | I730 | geb. 9 Aug 1744 | Freyung Herzogsreuter Mühle | St. Mühlen |
| 14 | BINDER, Susanna | I9278 | geb. 9 Aug 1744 | Waldmühle, Pf. Herzogsreut, Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 15 | BLÖCHL, Susanna | I9327 | geb. 23 Feb 1669 | Kreuzberg, Freyung | ST. Meisl |
| 16 | BLÖCHL, Susanna | I9328 | geb. 4 Apr 1670 | Herzogsreut Nr. 9, Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 17 | BLÖCHL, Susanna | I9334 | geb. 4 Mai 1694 | Herzogsreut, Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 18 | BLUMHUBER, Susanna | I173462 | geb. 1819 | St. Sterbebilder | |
| 19 | BRANDL, Susanna | I208 | geb. 17 Feb 1667 | Lobenstein, Röhrnbach | St. Schwarz |
| 20 | Brandl, Susanna | I11590 | geb. vor 1734 | St. Müller | |
| 21 | BRUNNHÖLZL, Susanna | I1256 | geb. 10 Mai 1907 | Knadlarn/Vilshofen | St. Brunnhölzl Reuth-Aicha |
| 22 | DAIK, Susanna | I105331 | geb. 27 Feb 1787 | Anzerreut, Fürsteneck | St. Keiling & Thuringer & Kaiser |
| 23 | DAIK, Susanna | I105330 | geb. 31 Mrz 1789 | Anzerreut, Fürsteneck | St. Keiling & Thuringer & Kaiser |
| 24 | Daller, Susanna | I247 | geb. 29 Jan 1695 | Mistlberg, Kollerschlag O | St. Hofmann & Haslsteiner |
| 25 | DIETRICH, Susanna | I395 | geb. 5 Aug 1718 | Praßreut, Röhrnbach | St. Schwarz |
| 26 | ECKER, Susanna | I167998 | geb. 1853 | St. Sterbebilder | |
| 27 | Eder, Susanna | I1142 | geb. 24 Jul 1906 | Grubanger / Pfarrei Abens | St. Hagl |
| 28 | FENZL, Susanna | I2466 | geb. 10 Okt 1671 | Sonndorf, Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 29 | Festner, Susanna | I2121 | geb. 6 Aug 1851 | Attenkirchen | St. Hagl |
| 30 | FISCHER, Susanna | I150029 | geb. 1881 | St. Sterbebilder | |
| 31 | Fronbek, Susanna | I2412 | geb. 1 Feb 1765 | Niederndorf | St. Hagl |
| 32 | FUCHS, Susanna | I64032 | geb. 3 Aug 1652 | Hutthurm | St. Scharinger |
| 33 | GÄCKLE, Susanna | I164374 | geb. 1862 | St. Sterbebilder | |
| 34 | Gnadler, Susanna | I2883 | geb. 4 Apr 1760 | Rottmann | St. Hagl |
| 35 | Gnadler, Susanna | I2882 | geb. 1 Mrz 1768 | Rottmann | St. Hagl |
| 36 | Griesbacher, Susanna | I261 | geb. 7 Aug 1897 | Egglham | St. Mühlen |
| 37 | GRINZINGER, Susanna | I9394 | geb. vor 1740 | ST. Meisl | |
| 38 | GRINZINGER, Susanna | I6147 | geb. 24 Jul 1749 | Herzogsreut, Hinterschmiding | ST. Meisl |
| 39 | Hagel, Susanna | I15681 | geb. 20 Apr 1770 | Werschetz / Serbien | St. Hagl |
| 40 | Hagel, Susanna | I15684 | geb. 14 Jul 1785 | Werschetz / Serbien | St. Hagl |
| 41 | Hagl, Susanna | I13270 | geb. 2 Sep 1889 | Entwies / Furth / Landshut | St. Hagl |
| 42 | Haslsteiner, Susanna | I355 | geb. um Mrz 1614 | Sarleinsbach, Kollerschlag O | St. Hofmann & Haslsteiner |
| 43 | HIRSCH, Susanna | I63929 | geb. 16 Aug 1788 | Eberhardsberg, Büchlberg | St. Keiling & Thuringer & Kaiser |
| 44 | Hofmann, Susanna | I32 | geb. 24 Feb 1696 | Kollerschlag O | St. Hofmann & Haslsteiner |
| 45 | Hofmann, Susanna | I60 | geb. 19 Apr 1706 | Me?nerschlag, Wegscheid | St. Hofmann & Haslsteiner |
| 46 | Hofmann, Susanna | I117 | geb. 10 Aug 1708 | Mollmannsreuth, Kollerschlag O | St. Hofmann & Haslsteiner |
| 47 | Hofmann, Susanna | I210 | geb. 21 Feb 1751 | Kollerschlag O | St. Hofmann & Haslsteiner |
| 48 | Högl, Susanna | I4721 | geb. zwischen 1830 und 1840 | Haslau / Gem. Obersüßbach / Landshut | St. Hagl |
| 49 | ILG, Susanna | I124905 | geb. 11 Mai 1699 | Kreuzberg, Freyung | ST. Meisl |
| 50 | KALTEIS, Susanna | I94 | geb. vor 1698 | Hirtreut, Perlesreut | St. Kalteis |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.