Treffer 1 bis 50 von 71 für Vorname beginnt mit MONIKA
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika | I12827 | St. Hagl | ||
| 2 | Monika | I16912 | St. Hagl | ||
| 3 | Monika | I1846 | St. Hagl | ||
| 4 | Monika | I1845 | St. Hagl | ||
| 5 | Altmann, Monika | I73 | geb. 4 Jul 1820 | Erding | St. Hagl |
| 6 | ANGLHUBER, Monika | I6092 | geb. 7 Jul 1758 | Anglhub, Furth | St. Anglhuber |
| 7 | Antretter, Monika | I129 | geb. 4 Mai 1803 | St. Hagl | |
| 8 | Aumiller, Monika | I179 | geb. | Ottenhofen | St. Hagl |
| 9 | BAUER, Monika Hertha | I51 | St. Nyssen & Bauer | ||
| 10 | Brandstätter, Monika | I765 | geb. 1760 | Haslach | St. Hagl |
| 11 | BRODSCHELM, Monika | I159453 | geb. 1871 | St. Sterbebilder | |
| 12 | BRUNHÖLZL, Monika | I1416 | St. Brunnhölzl Moosham | ||
| 13 | Dienger, Monika | I1047 | geb. 1733 | Notzing | St. Hagl |
| 14 | Eberl, Monika | I1113 | geb. um 1844 | Unterberghausen | St. Hagl |
| 15 | Edbauer, Monika | I683 | St. Nyssen & Bauer | ||
| 16 | Esterl, Monika | I12299 | St. Hagl | ||
| 17 | ETTENHUBER, Monika | I167100 | geb. 1855 | St. Sterbebilder | |
| 18 | FOERG, Monika | I173350 | geb. 1820 | St. Sterbebilder | |
| 19 | FÜGER, Monika | I159607 | geb. 1870 | St. Sterbebilder | |
| 20 | GAMMER, Monika | I108110 | geb. 1 Mai 1739 | Oberhöhenstetten, Waldkirchen | St. Scharinger |
| 21 | GEIGER, Monika | I151377 | geb. 1880 | St. Sterbebilder | |
| 22 | GERNGROß, Monika | I156764 | geb. 1874 | St. Sterbebilder | |
| 23 | Glas, Monika | I2719 | geb. 1791 | Notzing | St. Hagl |
| 24 | Götz, Monika | I12660 | geb. 4 Mai 1787 | Altfalterbach / Nandlstadt | St. Hagl |
| 25 | GRAMMLICH, Monika | I153693 | geb. 1878 | St. Sterbebilder | |
| 26 | Graßl, Monika | I12202 | St. Hagl | ||
| 27 | Hägl, Monika | I16555 | geb. 13 Mai 1715 | Haidenkam / Pfarrei Eching | St. Hagl |
| 28 | Hagl, Monika | I3962 | geb. zwischen 1770 und 1780 | St. Hagl | |
| 29 | Hagl, Monika | I3960 | geb. 6 Mrz 1813 | Oberempfenbach | St. Hagl |
| 30 | Hagl, Monika | I13273 | geb. 4 Nov 1896 | Entwies / Furth / Landshut | St. Hagl |
| 31 | Haindl, Monika | I4248 | geb. 3 Feb 1858 | Oberndorf | St. Hagl |
| 32 | HÖBEL, Monika | I150197 | geb. 1881 | St. Sterbebilder | |
| 33 | HOLZHAUSER, Monika | I34 | geb. 28 Apr 1866 | Meisternthal, Wallersdorf | St. Holzhauser |
| 34 | JÄGER, Monika | I147567 | geb. 1883 | St. Sterbebilder | |
| 35 | JAUCHMANN, Monika | I167202 | geb. 1855 | St. Sterbebilder | |
| 36 | Kiermeier, Monika | I5589 | St. Hagl | ||
| 37 | KNOGL, Monika | I23788 | geb. 24 Okt 1881 | Wühn, Grafling | St. Thuls & Schwitz |
| 38 | Koeninger, Monika | I5701 | geb. 4 Mai 1821 | Untermarbach / Hohenkammer | St. Hagl |
| 39 | KOPP, Monika | I166633 | geb. 1857 | St. Sterbebilder | |
| 40 | KRAUS, Monika | I158367 | geb. 1872 | St. Sterbebilder | |
| 41 | KREILEDER, Monika | I159714 | geb. 1870 | St. Sterbebilder | |
| 42 | LANTENHAMMER, Monika | I159858 | geb. 1870 | St. Sterbebilder | |
| 43 | Lichtenecker, Monika | I13306 | geb. 28 Mrz 1927 | St. Hagl | |
| 44 | LUBECKI, Monika | I174912 | St. Sterbebilder | ||
| 45 | LUBECKI, Monika | I174911 | St. Sterbebilder | ||
| 46 | Mayr, Monika | I6910 | geb. um 1659 | Untermarbach / Hohenkammer | St. Hagl |
| 47 | Mayr, Monika | I6911 | geb. 22 Apr 1810 | Markt Schwaben | St. Hagl |
| 48 | METZGER, Monika | I170596 | geb. 1842 | St. Sterbebilder | |
| 49 | Mittermaier, Monika | I17012 | St. Hagl | ||
| 50 | Mittermayr, Monika | I7056 | geb. 22 Jan 1748 | Eder am Holz | St. Hagl |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.