Treffer 1 bis 50 von 749 für Vorname beginnt mit MARTIN
1 2 3 4 5 ... 15» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina | I14237 | St. Hagl | ||
| 2 | ABSMEIER, Martin | I171469 | geb. 1837 | St. Sterbebilder | |
| 3 | ADAM, Martin | I147394 | geb. 1883 | St. Sterbebilder | |
| 4 | Adlberger, Martin | I36 | geb. 1881 | Kempfing | St. Hagl |
| 5 | AICH, Martin | I553 | geb. 9 Nov 1781 | Heubeckengrub b.Loitzendorf | St. Wiesgrill & Brunner |
| 6 | Aigner, Martin | I60 | geb. 1868 | Thann | St. Hagl |
| 7 | AIGNER, Martin | I157919 | geb. 1873 | St. Sterbebilder | |
| 8 | ALTENHOFER, Martin | I160486 | geb. 1869 | St. Sterbebilder | |
| 9 | AMANN, Martin | I159175 | geb. 1871 | St. Sterbebilder | |
| 10 | Amann, Martin | I13798 | geb. 13 Dez 1898 | St. Hagl | |
| 11 | AMBROS, Martin | I167634 | geb. 1854 | St. Sterbebilder | |
| 12 | AMMANN, Martin | I156597 | geb. 1874 | St. Sterbebilder | |
| 13 | AMMERMÜLLER, Martin | I151977 | geb. 1879 | St. Sterbebilder | |
| 14 | ANGERER, Martin | I146773 | geb. 1884 | St. Sterbebilder | |
| 15 | ANGLHUBER, Martin | I6103 | geb. 23 Apr 1706 | Anglhub, Furth | St. Anglhuber |
| 16 | ANGLHUBER, Martin | I6138 | geb. 10 Okt 1788 | Anglhub, Furth | St. Anglhuber |
| 17 | ANGLOHER, Martin | I172341 | geb. 1831 | St. Sterbebilder | |
| 18 | Anzengruber, Martin | I14542 | St. Hagl | ||
| 19 | APFEL, Martin | I175766 | St. Sterbebilder | ||
| 20 | ARCHET, Martin | I173393 | geb. 1819 | St. Sterbebilder | |
| 21 | ATZINGER, Martin | I102503 | geb. 5 Nov 1761 | Schnürring, Fürsteneck | St. Keiling & Thuringer & Kaiser |
| 22 | AUBELE, Martin | I153027 | geb. 1878 | St. Sterbebilder | |
| 23 | AUER, Martin | I159128 | geb. 1871 | St. Sterbebilder | |
| 24 | Aufheimer, Martin | I163 | geb. 11 Nov 1854 | Demmingen / Heidenheim / Baden-Württemberg | St. Hagl |
| 25 | AUFLEGER, Martin | I165644 | geb. 1859 | St. Sterbebilder | |
| 26 | Aumayer, Martin | I20253 | geb. vor 1610 | Geßmannszell b. Wiesenfelden | St. Müller |
| 27 | BACHER, Martin | I107610 | geb. vor 1682 | Fürholz, Grainet | ST. Meisl |
| 28 | BACHL, Martin | I167416 | geb. 1854 | St. Sterbebilder | |
| 29 | Bachmaier, Martin | I194 | geb. 11 Apr 1817 | Forstern | St. Hagl |
| 30 | BADER, Martin | I146896 | geb. 1884 | St. Sterbebilder | |
| 31 | Bartelmuss, Martina | I202 | geb. | Erlangen | St. Hagl |
| 32 | BAUER, Martin | I48 | geb. 1594 | St. Nyssen & Bauer | |
| 33 | Bauer, Martin | I337 | geb. 1618 | Kolbing | St. Hagl |
| 34 | BAUER, Martin | I48 | geb. vor 1641 | Aßberg?, Jandelsbrunn | ST. Meisl |
| 35 | BAUER, Martin | I31550 | geb. 1663 | Aßberg, Jandelsbrunn | ST. Meisl |
| 36 | Bauer, Martin | I40762 | geb. 1717/1719 | St. Lentner & Bauer | |
| 37 | BAUER, Martin | I71455 | geb. 1 Nov 1726 | Aßberg, Jandelsbrunn | ST. Meisl |
| 38 | BAUER, Martin | I117928 | geb. 7 Nov 1730 | Alzesberg, Röhrnbach | St. Scharinger |
| 39 | BAUER, Martin | I1732 | geb. 1 Nov 1764 | Nirsching | St. Nyssen & Bauer |
| 40 | Bauer, Martin | I16826 | geb. 1767 | Haag a.Amper | St. Hagl |
| 41 | BAUER, Martin | I1654 | geb. 7 Mai 1801 | Nirsching Pf. Denkhof | St. Nyssen & Bauer |
| 42 | BAUER, Martin | I173798 | geb. 1812 | St. Sterbebilder | |
| 43 | BAUER, Martin | I1627 | geb. 8 Dez 1831 | Nirsching Pf. Denkhof | St. Nyssen & Bauer |
| 44 | Bauer, Martin | I336 | geb. 4 Feb 1887 | Haag a. d. Amper | St. Hagl |
| 45 | BAUER, Martina | I79 | geb. 24 Jun 1799 | Aßberg, Jandelsbrunn | St. Nyssen & Bauer |
| 46 | Baumann, Martin | I51379 | geb. vor 1702 | Bühel b. Weißach | St. Müller |
| 47 | BAUMANN, Martin | I44 | geb. 11 Nov 1707 | Absetz b. Schwarzach | St. Gegenfurtner |
| 48 | Baumann, Martin | I472 | geb. 4 Okt 1840 | Buch am Buchrain | St. Hagl |
| 49 | BAUMGARTNER, Martin | I271 | geb. 14 Okt 1741 | Weihmichl | St. Baumgartner |
| 50 | BEER, Martin | I170575 | geb. 1842 | St. Sterbebilder |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.