
| Name | Emiliana BRUNNHÖLZL | |
| Geburt | 7 Apr 1822 | Fels am Wagram |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Sep 1906 | Neustift/Kirchberg |
| Personen-Kennung | I16 | St. Brunnhölzl Saulhorn |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2026 | |
| Vater | Mathias BRUNNHÖLZL, geb. 3 Feb 1787, Saulorn/Hohenau gest. 13 Apr 1861, Fels am Wagram (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Johanna KARL, geb. 20 Feb 1787, Fels am Wagram gest. 1 Feb 1858, Fels am Wagram (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Nov 1817 | Fels am Wagram |
| Familien-Kennung | F5 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Michael LAIMER, geb. 17 Aug 1821, Neustift/Kirchberg gest. 26 Apr 1903, Neustift/Kirchberg (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Sep 1850 | Kirchberg a. Wagram |
| Familien-Kennung | F114 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2026 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.