
| 1. | Agnes Schächtl wurde geboren in 1690 in Taubengrub; gestorben am 1 Feb 1759 in Großschwaiba / Volkenschwand. Familie/Ehepartner: Johann Pichlmayr. Johann (Sohn von Paul Pichlmayr und Maria Schmied) wurde geboren um 1706 in Taubengrub. [Familienblatt] [Familientafel]
Agnes heiratete Blasius Holzner um 1718 in Großschwaiba / Volkenschwand. Blasius (Sohn von Michael Holzner und Maria Magdalena Bernhardin) wurde geboren am 25 Jan 1698 in Großschwaiba / Volkenschwand; gestorben am 12 Apr 1728 in Großschwaiba / Volkenschwand. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Vitus Pichlmaier Vitus heiratete Agathe Scheuerl am 19 Jun 1755. Agathe (Tochter von Caspar Scheuerl und Anna Maria Niederreiter) wurde geboren am 1 Jul 1732 in Saxberg / Hörgertshausen; gestorben am 19 Mrz 1779 in Großschwaiba / Volkenschwand. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Eva Holzner |
| 4. | Jakob Holzner |
| 5. | Maria Holzner Maria heiratete Georg Pfliegler um 1743 in Gammelsdorf. Georg (Sohn von Matthias Pfliegler und Maria) wurde geboren in Mai 1707 in Gammelsdorf; gestorben am 3 Aug 1764 in Gammelsdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Martin Holzner |
| 7. | Johann Holzner |
| 8. | Eva Holzner |
| 9. | Ursula Pichlmayr Ursula heiratete Andreas Obermaier am 28 Jun 1780. Andreas (Sohn von Georg Obermaier und Maria Niederreiter) wurde geboren am 8 Jan 1743 in Sielstetten / Hörgertshausen; gestorben am 6 Jul 1797 in Sielstetten / Hörgertshausen. [Familienblatt] [Familientafel]
Ursula heiratete Mathias Kreideweis am 5 Sep 1797 in Sielstetten / Hörgertshausen. Mathias wurde geboren in Hörgertshausen / Freising; gestorben in Sielstetten / Hörgertshausen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Martin Pichlmaier Martin heiratete Katharina Asen am 27 Sep 1786. Katharina (Tochter von Anton Asen und Gertrud Pauer) wurde geboren am 24 Sep 1764 in Kleinschwaiba / Volkenschwand; gestorben am 22 Jan 1812 in Großschwaiba / Volkenschwand. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Andreas Pichlmaier Familie/Ehepartner: Maria Asen. Maria (Tochter von Anton Asen und Gertrud Pauer) wurde geboren am 21 Mrz 1767 in Kleinschwaiba / Volkenschwand; gestorben am 7 Jul 1848 in Kleinschwaiba / Volkenschwand. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | Stephan Pichlmaier |
| 13. | Johann Evangelist Pichlmaier |
| 14. | Johann Michael Pfliegler Johann heiratete Gertrud Santl in 1770 in Gammelsdorf. Gertrud (Tochter von Johann Georg Santl und Anna Maria Schneider) wurde geboren am 1 Aug 1746 in Denkendorf; gestorben am 18 Jun 1802 in Gammelsdorf; wurde beigesetzt am 20 Jun 1802 in Gammelsdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Georg Pfliegler |
| 16. | Maria Pfliegler |
| 17. | Bartholomäus Pfliegler |
| 18. | Maria Pfliegler |
| 19. | Ursula Pfliegler |
| 20. | Franz Pfliegler |
| 21. | Walburga Pfliegler |
| 22. | Maria Pfliegler |
| 23. | Helena Pfliegler |
| 24. | Monika Pfliegler |
| 25. | Margaretha Pfliegler |
| 26. | Apollonia Pfliegler |
| 27. | Anna Pfliegler |
| 28. | Anna Obermaier Anna heiratete Bartholomäus Knadler am 31 Jan 1804. Bartholomäus (Sohn von Mathias Knadler und Maria Kufer) wurde geboren am 19 Aug 1773 in Hörgertshausen / Freising. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | Vitus Pfliegler |
| 30. | Benno Pfliegler Benno heiratete Ursula Angerer in 1800 in Gammelsdorf. Ursula wurde geboren in Gammelsdorf; gestorben in Gammelsdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Maria Pfliegler |
| 32. | Agnes Pfliegler |
| 33. | Franz Pfliegler |
| 34. | Georg Pfliegler |
| 35. | Jakob Pfliegler Jakob heiratete Eva (Riebesecker) in 1807 in Gammelsdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | Matthias Pfliegler |
| 37. | Ursula Pfliegler |
| 38. | Josef Pfliegler Familie/Ehepartner: Anna Fronsbeck. Anna (Tochter von Kaspar Fronsbeck und Anna Bauer) wurde geboren am 6 Feb 1813 in Dornhaselbach; getauft am 6 Feb 1813 in Inkofen / Gem. Haag a.d. Amper; gestorben in Thal b. Schweinersdorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.