Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1921 | I351 | St. Brunnhölzl | |
| 2 | 24 Jul 1915 | I349 | St. Brunnhölzl | |
| 3 | 2 Apr 1955 | I368 | St. Brunnhölzl | |
| 4 | 7 Jul 1886 | I352 | St. Brunnhölzl | |
| 5 | 9 Sep 1887 | I347 | St. Brunnhölzl | |
| 6 | 14 Aug 1921 | I383 | St. Brunnhölzl |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 1994 | I349 | St. Brunnhölzl | |
| 2 | 22 Mrz 1888 | I352 | St. Brunnhölzl | |
| 3 | 14 Apr 1986 | I348 | St. Brunnhölzl | |
| 4 | 10 Feb 1985 | I367 | St. Brunnhölzl |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNNHÖLZL / HAUKE | 24 Dez 1914 | F155 | St. Brunnhölzl |
| 2 | BRUNNHÖLZL / RETTERATH | 24 Dez 1943 | F173 | St. Brunnhölzl |
| 3 | BRUNNHÖLZL / ZIMMERMANN | 25 Jul 1953 | F164 | St. Brunnhölzl |
| 4 | LEIßLING / BRUNNHÖLZL | 28 Mrz 1941 | F159 | St. Brunnhölzl |
| 5 | RICHTER / BRUNNHÖLZL | 11 Mrz 1941 | F157 | St. Brunnhölzl |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHTER / BRUNNHÖLZL | 2 Feb 1946 | F157 | St. Brunnhölzl |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.