Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mai 1781 | I594 | St. Wiesgrill & Brunner |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mrz 1812 | I46 | St. Wiesgrill & Brunner | |
| 2 | 17 Sep 1785 | I65 | St. Wiesgrill & Brunner | |
| 3 | 10 Mrz 1783 | I64 | St. Wiesgrill & Brunner | |
| 4 | 21 Jan 1822 | I54 | St. Wiesgrill & Brunner | |
| 5 | 18 Apr 1778 | I61 | St. Wiesgrill & Brunner | |
| 6 | 26 Mai 1839 | I57 | St. Wiesgrill & Brunner | |
| 7 | 3 Okt 1805 | I50 | St. Wiesgrill & Brunner | |
| 8 | 15 Mrz 1826 | I56 | St. Wiesgrill & Brunner | |
| 9 | 12 Okt 1785 | I63 | St. Wiesgrill & Brunner |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BICHLMAIER / BRUNNER | 6 Feb 1758 | F45 | St. Wiesgrill & Brunner |
| 2 | BRUNNER / BERGBAUER | 4 Feb 1750 | F30 | St. Wiesgrill & Brunner |
| 3 | BRUNNER / BRANDSTÄTTER | 19 Mai 1772 | F17 | St. Wiesgrill & Brunner |
| 4 | BRUNNER / BRUNNER | 6 Okt 1862 | F39 | St. Wiesgrill & Brunner |
| 5 | BRUNNER / PLENKL | 18 Feb 1716 | F35 | St. Wiesgrill & Brunner |
| 6 | BRUNNER / TURL | 29 Jan 1715 | F43 | St. Wiesgrill & Brunner |
| 7 | BRUNNER / WIESGRILL | 23 Nov 1802 | F14 | St. Wiesgrill & Brunner |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.