
| Name | Andreas Brummer | |
| Geburt | Ampershausen / Kirchdorf a. Amper |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Ampershausen / Kirchdorf a. Amper |
|
| Personen-Kennung | I807 | St. Hagl |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Andreas Brummer, geb. Ampershausen / Kirchdorf a. Amper gest. Ampershausen / Kirchdorf a. Amper | |
| Mutter | Katharina Mair, geb. Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper gest. Ampershausen / Kirchdorf a. Amper | |
| Eheschließung | um 1786 | Ampershausen / Kirchdorf a. Amper |
| Familien-Kennung | F482 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Wildmoser, geb. um 1890, Kerschhof gest. Ampershausen / Kirchdorf a. Amper | |
| Eheschließung | um 1911 | Ampershausen / Kirchdorf a. Amper |
| Familien-Kennung | F485 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.